Producent: OptoDostępność: Dostępny
Kod produktu: SO-FBT1X02-SCA-1/99Zapytaj o produkt
Typ | 1x2 | ||||
Obsługiwane fale | 1310/1550nm | ||||
Typ włókna | SMF-28e (0.9mm) | ||||
Stosunek podziału | 1:99 | ||||
Główna specyfikacja | 1310nm | 1550nm | |||
IL(dB) | PDL(dB) | IL(dB) | PDL(dB) | ||
Wydajność1 (99%) czerwony | 0.15 | 0.03 | 0.19 | 0.07 | |
Wydajność2 (1%) niebieski | 20.48 | 0.06 | 20.94 | 0.03 | |
Straty odbiciowe | >=50 | Temperatura pracy | -40°C do +85°C | ||
Kierunkowość | >=50 | Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | ||
Długość włókna (m) | >=1 | Wymiar obudowy (mm) | 3x54 | ||
Konektor | SC/APC |
xbest.pl
św Józefa 141D
44-200 Rybnik
Szybki kontakt:
tel.: +48 32 239 6000
tel.: +48 32 239 6001
fax.: +48 32 239 6010
Wszystkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i powielanie w jakiej kolwiek formie zabronione
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store
Projekt i realizacja : sucro.pl